홈 > 진료 및 검진 안내 > 비급여 및 제증명 수수료 안내


비급여 비용 및 제증명 수수료 안내
(비급여 고지일: 2023년 2월 1일 / 단위: 원)
l 예방접종 (0 표시는 국가필수예방접종 대상입니다.)항 목 | 단위 | 금 액 | 항 목 | 단위 | 금 액 |
BCG(피내용) | 도스 | 0 | 뇌수막염 | 도스 | 0/30000 |
BCG(경피용) | 도스 | 80000 | 폐구균(뉴모23) | 도스 | 30000 |
B형 간염(소아) | 도스 | 0/20000 | 수막구균 | 도스 | 150000 |
B형 간염(성인) | 도스 | 30000 | MMR(홍역, 볼거리, 풍진) | 도스 | 0/40000 |
DTP | 도스 | 0/30000 | 수 두 | 도스 | 0/40000 |
소아마비 | 도스 | 0/30000 | 일본뇌염생백신(이모젭) | 도스 | 0/40000(70000) |
DPT+소아마비 | 도스 | 0/50000 | 일본뇌염사백신 | 도스 | 0/20000 |
일본뇌염(이모젭) | 도스 | 70000 | A형 간염(소아) | 도스 | 0/50000 |
성인용 Td/Tdap | 도스 | 0/30000/50000 | A형 간염(성인) | 도스 | 70000 |
테트락심 | 도스 | 0/70000 | 대상포진 | 도스 | 180000 |
로타바이러스 (로타텍) | 도스 | 110000 | 자궁경부암 바이러스 | 4가도스 | 180000 |
9가도스 | 210000 | ||||
로타바이러스 (로타릭스) | 도스 | 150000 | 자궁경부암 바이러스 (서바릭스) | 도스 | 150000 |
프리베나(페구균) | 도스 | 0/150000 | 독 감(4가) | 도스 | 40000 |
신플로릭스 (폐구균) | 도스 | 0/120000 |
항 목 | 단위 | 금 액 | 항 목 | 단위 | 금 액 |
독감검사 | 회 | 30000 | B형 간염검사(정밀) | 회 | 40000 |
혈액형검사(ABO Rh) | 회 | 10000 | A형 간염검사(정밀) | 회 | 50000 |
초음파 검사 | 회 | 부위에 따라 50000~200000 | 결핵 피부반응검사 | 회 | 40000 |
골연령 검사 | 회 | 50000 | 어린이 건강검진(정밀) | 회 | 150000 |
성장관련 혈액검사 | 회 | 150000 | ADHD 검사(비급여) | 회 | 30000 |
사춘기 지연 주사 | 도스 | 170000 | 비만 처방 | 회 | 10000 |
알레르기 면역주사 | 회 | 35000 | 알레르기 경구 치료 | 회 | 200000 |
어린이건강검진 | 회 | 15000 | 코로나 검사(비급여) | 회 | 30000 |
항 목 | 단위 | 금 액 |
진 단 서(일반) | 통 | 20,000 |
진료 확인서(보험/법률용)/(비보험용) | 통 | 20,000/1000 |
상해 진단서 | 통 | 3주 미만 100000 이상 150000 |
진료확인서(직장/학교용) | 통 | 3000 |
진료확인서(보험용) | 통 | 병명 미기재-3000, 병명기재-10000 |
챠트 복사, 수술확인서(초진, 재진 포함) | 통 | 1~5매 장당 1,000, 6매부터 1장당 100 |
취학연기 진단서 또는 증명서 | 통 | 20,000 |
영문 예방접종 증명 | 통 | 20,000, 복사 또는 재발행 3,000 |
제증명 사본 | 통 | 장당 1000 |
- 본 내용은 법률적 근거에 의해 작성되고 공지되었습니다.
- 진단서 또는 이에 준하는 서류는 초진 상병명 1개당 1통입니다. 초진 상병명이 2회이면 진단서가 2장 발행됨을 유념하시기 바랍니다.
- 제 증명은 법적 책임이 상호간에 따르므로 수수료 발생 외에 신분확인, 인감확인, 위임증명 등이 요구될 수 있습니다. 직원의 요청시 협조를 부탁드리며 비협조시에는 법 규정에 따라 증명서 요청이 거부될 수도 있습니다.
- 명시되지 않은 항목의 비용이나 문의사항은 직원에게 문의바랍니다.